27.10.2008
Annonces prochaines du président SARKOZY: "le pompier volant"
13:00 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, sarkozy, ump, ps, royal, dsk, fabius
26.09.2008
CRISE MONDIALE: CHICHE monsieur le président?
02:08 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, ump, ps, royal, sarkozy, fillon, fabius
13.09.2008
La vérité comme exigence morale
| |||||||
Présidentielles, la vérité comme exigence morale
| |||||||
15:06 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, sarkozy, juppé, royal, delanoé, dsk, fabius
26.06.2008
EMPLOI des seniors une seule piste les PME
14:43 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, sarkozy, fillon, royal, hollande, dsk, fabius
25.06.2008
Peiorité NATIONALE l'accompagnement des PME
| DEFM catégorie 1 | (moyenne annuelle) | 2 419 600 | ANPE nouvelle méthode |
| DEFM catég. 1 + 6 | (moyenne annuelle) | 2 886 900 | ANPE ancienne méthode |
| Au sens du B.I.T. | (enquête emploi) | 2 717 000 | INSEE |
| DEFM catég. 1 à 3 | (moyenne annuelle) | 3 166 900 | ANPE peu connu |
| DEFM 1 à 3 + 6 à 7 | (moyenne annuelle) | 3 842 400 | ANPE très peu connu |
| (moyenne annuelle) | Données statistiques | Coefficient travail | Equivalent chômeur | Equivalent emploi |
| Chômeurs catégorie 1 | 2 419 600 | 0,00 | 2 419 600 | 0 |
| Chômeurs catégorie 2 | 444 200 | 0,00 | 444 200 | 0 |
| Chômeurs catégorie 3 | 303 100 | 0,00 | 303 100 | 0 |
| Chômeurs catégorie 6 | 467 300 | 0,50 | 233 650 | 233 650 |
| Chômeurs catégorie 7 | 83 500 | 0,50 | 41 750 | 41 750 |
| Chômeurs catégorie 8 | 124 700 | 0,50 | 62 350 | 62 350 |
| Total DEFM | 3 842 400 | 3 504 650 | 337 750 | |
| Contrat emploi solidarité | 85 700 | 0,51 | 42 000 | 43 700 |
| Contrat emploi consolidé | 72 200 | 0,77 | 16 600 | 55 600 |
| Contrat CAE + avenir | 37 600 | 0,60 | 15 000 | 22 600 |
| Stages (ensemble) | 21 000 | 0,00 | 21 000 | 0 |
| Préretraites entières | 66 200 | 0,00 | 66 200 | 0 |
| Préretraites progressives | 36 600 | 0,50 | 18 300 | 18 300 |
| Dispensés de recherche 1* | 408 000 | 0,00 | 408 000 | 0 |
| Total divers | 727 300 | 587 100 | 140 200 | |
| Temps partiel 2* | 4 285 000 | 0,59 | 1 756 800 | 2 528 200 |
| Total général | 8 854 700 | 5 848 550 | 3 006 150 |
Chiffres auxquels il faut ajouter les chômeurs découragés, en maladie, ceux dispensés de
recherche et non indemnisés, les autres situations.
Population active occupée : 24 921 000, dont 22 200 000 salariés - 17,2% à temps partiel
1* dispensés de recherche d'emploi indemnisés uniquement.
2* enquête emploi 2005 - salariés - durée moyenne 23,01 heures / semaine.
DEFM: demandes d'emploi en fin de mois (ANPE).
Coefficient de travail: les chômeurs des catégories 1 à 3 sont des chômeurs à temps plein (aucun travail ou négligeable), ceux des catégories 6 à 8 sont des chômeurs à mi-temps (ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois), donc des travailleurs à mi-temps (à distinguer des emplois à temps partiel).
Les emplois en C.E.S. (20 heures par semaine) sont des demi-emplois, donc des demi-chômeurs (20/39e d'emploi). Les emplois à temps partiel représentent 23,2/39e d'un emploi complet.
La durée réelle moyenne de travail à temps plein est de 39,00 heures (enquête emploi), soit un horaire affiché de 35,65 heures (enquête acemo 10 salariés et +) auquel s'ajoutent les heures supplémentaires.
EVOLUTION de la POPULATION ACTIVE 2050
| Année | Population active | Variation annuelle | Période de 5 ans |
| 2005 | 27 626 000 | 154 000 | |
| 2006 | 27 814 000 | 188 000 | |
| 2007 | 27 938 000 | 124 000 | |
| 2008 | 28 029 000 | 91 000 | |
| 2009 | 28 112 000 | 83 000 | |
| 2010 | 28 170 000 | 58 000 | 544 000 |
| 2011 | 28 228 000 | 58 000 | |
| 2012 | 28 274 000 | 46 000 | |
| 2013 | 28 322 000 | 48 000 | |
| 2014 | 28 331 000 | 9 000 | |
| 2015 | 28 311 000 | -20 000 | 141 000 |
| 2016 | 28 282 000 | -29 000 | |
| 2017 | 28 256 000 | -26 000 | |
| 2018 | 28 233 000 | -23 000 | |
| 2019 | 28 221 000 | -12 000 | |
| 2020 | 28 204 000 | -17 000 | -107 000 |
| 2021 | 28 202 000 | -2 000 | |
| 2022 | 28 178 000 | -24 000 | |
| 2023 | 28 174 000 | -4 000 | |
| 2024 | 28 175 000 | 1 000 | |
| 2025 | 28 197 000 | 22 000 | -7 000 |
| 2026 | 28 201 000 | 4 000 | |
| 2027 | 28 219 000 | 18 000 | |
| 2028 | 28 221 000 | 2 000 | |
| 2029 | 28 212 000 | -9 000 | |
| 2030 | 28 190 000 | -22 000 | -7 000 |
| 2031 | 28 197 000 | 7 000 | |
| 2032 | 28 214 000 | 17 000 | |
| 2033 | 28 252 000 | 38 000 | |
| 2034 | 28 296 000 | 44 000 | |
| 2035 | 28 349 000 | 53 000 | 159 000 |
| 2036 | 28 371 000 | 22 000 | |
| 2037 | 28 392 000 | 21 000 | |
| 2038 | 28 390 000 | -2 000 | |
| 2039 | 28 399 000 | 9 000 | |
| 2040 | 28 421 000 | 22 000 | 72 000 |
| 2041 | 28 445 000 | 24 000 | |
| 2042 | 28 459 000 | 14 000 | |
| 2043 | 28 467 000 | 8 000 | |
| 2044 | 28 471 000 | 4 000 | |
| 2045 | 28 469 000 | -2 000 | 48 000 |
| 2046 | 28 470 000 | 1 000 | |
| 2047 | 28 474 000 | 4 000 | |
| 2048 | 28 491 000 | 17 000 | |
| 2049 | 28 509 000 | 18 000 | |
| 2050 | 28 531 000 | 22 000 | 62 000 |
16:15 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique, ump, sarkozy, fillon, dsk, fabius, hollande



